Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2022 — 15 км классическим стилем (мужчины)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Лыжные гонки на
зимних Олимпийских играх 2022
10 км женщины
15 км мужчины
Скиатлон мужчины женщины
Масс-старт мужчины женщины
Эстафета мужчины женщины
Спринт мужчины женщины
Командный спринт мужчины женщины
Квалификация

Соревнования по лыжным гонкам в гонке на 15 км классическим стилем среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 11 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный лыжный центр расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Старт гонки запланирован на 15:00 по местному времени (UTC+8).

Олимпийским чемпионом 2018 года в гонке на 15 км является швейцарский лыжник Дарио Колонья (тогда лыжники соревновались свободным стилем). На этот раз Колонья занял 44-е место.

Ийво Нисканен выиграл свою третью золотую медаль на Олимпийских играх. Александр Большунов завоевал шестую олимпийскую медаль в карьере. Для Йоханнеса Хёсфлота Клебо бронзовая медаль стала пятой в карьере на Олимпийских играх, ранее он выиграл 4 золотых в 2018 и 2022 годах.

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Ийво Нисканен
Финляндия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Большунов
ОКР
Флаг, использовавшийся страной на Играх Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия

Результаты

[править | править код]
Место Номер Спортсмен Страна Время Отставание
1 64 Ийво Нисканен  Финляндия 37:54.8
2 70 Александр Большунов  ОКР 38:18.0 +23.2
3 42 Йоханнес Хёсфлот Клебо  Норвегия 38:32.3 +37.5
4 46 Ханс Кристер Холунн  Норвегия 38:44.6 +49.8
5 68 Алексей Червоткин  ОКР 38:51.7 +56.9
6 36 Пертту Хювяринен  Финляндия 39:00.2 +1:05.4
7 62 Юго Лапалю  Франция 39:09.6 +1:14.8
8 39 Йенс Бурман  Швеция 39:26.8 +1:32.0
9 60 Илья Семиков  ОКР 39:34.7 +1:39.9
10 33 Вильям Поромаа  Швеция 39:42.5 +1:47.7
11 44 Пол Голберг  Норвегия 39:47.4 +1:52.6
12 38 Морис Манифика  Франция 39:49.7 +1:54.9
13 66 Иван Якимушкин  ОКР 39:52.6 +1:57.8
14 24 Томас Хьялмар Вестгор  Ирландия 40:01.5 +2:06.7
15 58 Эрик Валнес  Норвегия 40:06.8 +2:12.0
16 50 Йонас Бауман  Швейцария 40:09.7 +2:14.9
17 48 Лукас Бёгль  Германия 40:13.9 +2:19.1
18 56 Франческо Де Фабиани  Италия 40:16.4 +2:21.6
19 37 Йонас Доблер  Германия 40:21.0 +2:26.2
20 26 Янош Бруггер  Германия 40:24.5 +2:29.7
21 29 Юхан Хегстрём  Швеция 40:30.9 +2:36.1
22 25 Джандоменико Сальвадори  Италия 40:33.2 +2:38.4
23 15 Мика Фермойлен  Австрия 40:37.8 +2:43.0
24 31 Иринеу Эстеве Альтимирас  Андорра 40:39.4 +2:44.6
25 23 Виталий Пухкало  Казахстан 40:39.6 +2:44.8
26 35 Калле Хальварссон  Швеция 40:46.8 +2:52.0
27 16 Доминик Бурый  Польша 40:48.4 +2:53.6
28 32 Ристоматти Хакола  Финляндия 40:49.6 +2:54.8
29 5 Оливье Левей  Канада 40:52.0 +2:57.2
30 20 Паул Константин Пепене  Румыния 40:52.7 +2:57.9
31 10 Адам Фелльнер  Чехия 41:01.0 +3:06.2
32 14 Альберт Кухлер  Германия 41:07.1 +3:12.3
33 7 Реми Дроле  Канада 41:07.7 +3:12.9
34 22 Паоло Вентура  Италия 41:12.2 +3:17.4
35 63 Альвар Йоханнес Алев  Эстония 41:12.5 +3:17.7
36 11 Снорри Эйтор Эйнарссон  Исландия 41:17.6 +3:22.8
37 19 Антуан Сир  Канада 41:17.7 +3:22.9
38 27 Скотт Паттерсон  США 41:23.1 +3:28.3
39 21 Иманоль Рохо  Испания 41:24.2 +3:29.4
40 6 Евгений Величко  Казахстан 41:27.3 +3:32.5
41 4 Шан Цзиньцай  Китай 41:29.6 +3:34.8
42 1 Бен Огден  США 41:29.8 +3:35.0
43 9 Рё Хиросэ  Япония 41:30.5 +3:35.7
44 40 Дарио Колонья  Швейцария 41:39.9 +3:45.1
45 12 Реми Линдхолм  Финляндия 41:40.0 +3:45.2
46 52 Эндрю Масгрейв  Великобритания 41:44.7 +3:49.9
47 49 Лю Жуншэн  Китай 41:51.7 +3:56.9
48 34 Гус Шумахер  США 41:53.4 +3:58.6
49 17 Ришар Жув  Франция 41:56.6 +4:01.8
50 54 Михал Новак  Чехия 42:06.6 +4:11.8
... ... ... ... ... ...
  • Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
  • Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS) (англ.)